Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. Could not connect to server: mysql11.gigahost.dk. |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. Could not open database: timcst_xbmc-pluginstats. |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT COUNT(*) as count FROM stats WHERE plugin='di' |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Digitally Imported XBMC
Total active DI addons since 24 April 2012 :
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT count(distinct country) as count FROM stats WHERE plugin='di' |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Spread over different countries
Sky.fm XBMC
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT COUNT(*) as count FROM stats WHERE (plugin='sky' OR plugin='plugin.audio.sky.fm') |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Total active Sky.fm addons since 3 May 2012 :
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT count(distinct country) as count FROM stats WHERE (plugin='sky' OR plugin='plugin.audio.sky.fm') |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Spread over different countries
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT COUNT(*) as count FROM stats WHERE plugin='plugin.audio.jazzradio.com' |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
JazzRadio.com XBMC
Total active Jazz Radio addons since 7th October 2012 :
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. MySQL Query fail: SELECT count(distinct country) as count FROM stats WHERE plugin='plugin.audio.jazzradio.com' |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |
Spread over different countries
Database Error | |
---|---|
Message: | WARNING: No link_id found. Likely not be connected to database. Connection close failed. |
MySQL Error: | Access denied for user 'timcst'@'46.183.139.212' (using password: YES) |
Date: | Friday, January 24, 2025 at 9:37:57 AM |
Script: | / |